Page 8 - SIES
P. 8
Escala de Evaluación
RANGO ESCALA DE RANGO ESCALA DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
0 - 20 61-62
21-22 1,0 63-64 3,1
23-24 1,1 65-66 3,2
25-26 1,2 67-68 3,3
27-28 1,3 69-70 3,4
29-30 1,4 71-72 3,5
31-32 1,5 73-74 3,6
33-34 1,6 75-76 3,7
35-36 1,7 77-78 3,8
37-38 1,8 79-80 3,9
39-40 1,9 81-82 4,0
41-42 2,0 83-84 4,1
43-44 2,1 85-86 4,2
45-46 2,2 87-88 4,3
47-48 2,3 89-90 4,4
49-50 2,4 91-92 4,5
51-52 2,5 93-94 4,6
53-54 2,6 95-96 4,7
55-56 2,7 97-98 4,8
57-58 2,8 99-100 4,9
59-60 2,9 5,0
3,0
Parágrafo 6.
Criterios para ser eximido en el segundo previo del tercer periodo en las asignaturas básicas
(Lengua Castellana, Lecto Escritura, Ciencias Naturales - Biología, Química, Física, Ciencias Sociales -
Constitución Política y Democracia - Cívica y Urbanidad, Filosofía, Inglés, Francés, Matemáticas) de
primero a undécimo grado:
1. Estar a paz y salvo en todo concepto.
2. Mantener Desempeño Superior promediando los dos primeros periodos y lograr Desempeño Alto
o Superior en el primer previo del tercer periodo.