Page 7 - SIES 2024
P. 7
Escala de Evaluación
ESCALA DE ESCALA DE
RANGO RANGO
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
0 - 20 1,0 61-62 3,1
21-22 1,1 63-64 3,2
23-24 1,2 65-66 3,3
25-26 1,3 67-68 3,4
27-28 1,4 69-70 3,5
29-30 1,5 71-72 3,6
31-32 1,6 73-74 3,7
33-34 1,7 75-76 3,8
35-36 1,8 77-78 3,9
37-38 1,9 79-80 4,0
39-40 2,0 81-82 4,1
41-42 2,1 83-84 4,2
43-44 2,2 85-86 4,3
45-46 2,3 67-78 4,4
47-48 2,4 89-90 4,5
49-50 2,5 91-92 4,6
51-52 2,6 93-94 4,7
53-54 2,7 95-96 4,8
55-56 2,8 97-98 4,9
57-58 2,9 99-100 5,0
59-60 3,0
Parágrafo 4.
Criterios para ser eximido en el segundo previo del tercer periodo en las asignaturas básicas
(Lengua Castellana, Lecto Escritura, Ciencias Naturales - Biología, Química, Física, Ciencias Sociales -
Constitución Política y Democracia - Cívica y Urbanidad, FIlosofía, Inglés, Francés, Matemáticas) de
primero a undécimo grado:
1. Estar a paz y salvo en todo concepto.
2. Mantener Desempeño Superior promediando los dos primeros periodos y lograr Desempeño Alto
o Superior en el primer previo del tercer periodo.
PREVIOS
En forma física y virtual de acuerdo a las orientaciones de la Coordinación Académica.